
Backup your VMs infrastructure
<<<<<<< HEAD:src/pages/backup-your-vms-infrastructure.html Book a demo ======= Book a demo >>>>>>> i18n:src/pages/backup-your-vms-infrastructure/en.html
“This event that may have been catastrophic for some companies, for us, with our backup policy and Xen Orchestra was a non-event. In fact, we didn't even need to notify our customers, as the data recovery was quick and almost transparent for end-users.”
What is your backup type?
Xen Orchestra is currently the most capable and advanced solution to backup your VMs/infrastructure. There's many ways and solutions to achieve what you need in your infrastructure. From Full Backups to Incremental Replication, we have the right set of features to secure the data of infrastructure of all sizes.
Features | Essential | Essential+ | Pro | Enterprise | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BACKUP & DISASTER RECOVERY | ||||||||
Offline Snapshot | <<<<<<< HEAD:src/pages/backup-your-vms-infrastructure.html✓ | ✓ | ✓ | ✓ | =======✓ | ✓ | ✓ | ✓ | >>>>>>> i18n:src/pages/backup-your-vms-infrastructure/en.html
Online Snapshot | <<<<<<< HEAD:src/pages/backup-your-vms-infrastructure.html✓ | ✓ | ✓ | ✓ | =======✓ | ✓ | ✓ | ✓ | >>>>>>> i18n:src/pages/backup-your-vms-infrastructure/en.html
Memory snapshot (with RAM) | <<<<<<< HEAD:src/pages/backup-your-vms-infrastructure.html✓ | ✓ | ✓ | ✓ | =======✓ | ✓ | ✓ | ✓ | >>>>>>> i18n:src/pages/backup-your-vms-infrastructure/en.html
Full backup | <<<<<<< HEAD:src/pages/backup-your-vms-infrastructure.html✓ | ✓ | ✓ | ✓ | =======✓ | ✓ | ✓ | ✓ | >>>>>>> i18n:src/pages/backup-your-vms-infrastructure/en.html
Backup encryption | <<<<<<< HEAD:src/pages/backup-your-vms-infrastructure.html✓ | ✓ | ✓ | ✓ | =======✓ | ✓ | ✓ | ✓ | >>>>>>> i18n:src/pages/backup-your-vms-infrastructure/en.html
Backup reports | <<<<<<< HEAD:src/pages/backup-your-vms-infrastructure.html✓ | ✓ | ✓ | ✓ | =======✓ | ✓ | ✓ | ✓ | >>>>>>> i18n:src/pages/backup-your-vms-infrastructure/en.html
Amazon S3 backup storage | <<<<<<< HEAD:src/pages/backup-your-vms-infrastructure.html✓ | ✓ | ✓ | ✓ | =======✓ | ✓ | ✓ | ✓ | >>>>>>> i18n:src/pages/backup-your-vms-infrastructure/en.html
Transfer speed control | <<<<<<< HEAD:src/pages/backup-your-vms-infrastructure.html✓ | ✓ | ✓ | ✓ | =======✓ | ✓ | ✓ | ✓ | >>>>>>> i18n:src/pages/backup-your-vms-infrastructure/en.html
Clouded XOA metadata backup | <<<<<<< HEAD:src/pages/backup-your-vms-infrastructure.html✓ | ✓ | ✓ | ✓ | =======✓ | ✓ | ✓ | ✓ | >>>>>>> i18n:src/pages/backup-your-vms-infrastructure/en.html
Manual Backup Recovery Check | <<<<<<< HEAD:src/pages/backup-your-vms-infrastructure.html | ✓ | ✓ | ✓ | =======✓ | ✓ | ✓ | >>>>>>> i18n:src/pages/backup-your-vms-infrastructure/en.html|
Incremental Backup | <<<<<<< HEAD:src/pages/backup-your-vms-infrastructure.html | ✓ | ✓ | ✓ | =======✓ | ✓ | ✓ | >>>>>>> i18n:src/pages/backup-your-vms-infrastructure/en.html|
Full Replication | <<<<<<< HEAD:src/pages/backup-your-vms-infrastructure.html | ✓ | ✓ | ✓ | =======✓ | ✓ | ✓ | >>>>>>> i18n:src/pages/backup-your-vms-infrastructure/en.html|
Automated Backup Recovery Check | <<<<<<< HEAD:src/pages/backup-your-vms-infrastructure.html | ✓ | ✓ | ✓ | =======✓ | ✓ | ✓ | >>>>>>> i18n:src/pages/backup-your-vms-infrastructure/en.html|
Advanced Backup Recovery Check | <<<<<<< HEAD:src/pages/backup-your-vms-infrastructure.html | ✓ | ✓ | ✓ | =======✓ | ✓ | ✓ | >>>>>>> i18n:src/pages/backup-your-vms-infrastructure/en.html|
XOA Metadata Backup | <<<<<<< HEAD:src/pages/backup-your-vms-infrastructure.html | ✓ | ✓ | ✓ | =======✓ | ✓ | ✓ | >>>>>>> i18n:src/pages/backup-your-vms-infrastructure/en.html|
XCP-ng Metadata Backup | <<<<<<< HEAD:src/pages/backup-your-vms-infrastructure.html | ✓ | ✓ | ✓ | =======✓ | ✓ | ✓ | >>>>>>> i18n:src/pages/backup-your-vms-infrastructure/en.html|
Smart Backup | <<<<<<< HEAD:src/pages/backup-your-vms-infrastructure.html | ✓ | ✓ | ✓ | =======✓ | ✓ | ✓ | >>>>>>> i18n:src/pages/backup-your-vms-infrastructure/en.html|
Key Backup | <<<<<<< HEAD:src/pages/backup-your-vms-infrastructure.html | ✓ | ✓ | ✓ | =======✓ | ✓ | ✓ | >>>>>>> i18n:src/pages/backup-your-vms-infrastructure/en.html|
Full Mirror Backup | <<<<<<< HEAD:src/pages/backup-your-vms-infrastructure.html | ✓ | ✓ | ✓ | =======✓ | ✓ | ✓ | >>>>>>> i18n:src/pages/backup-your-vms-infrastructure/en.html|
Incremental Mirror Backup | <<<<<<< HEAD:src/pages/backup-your-vms-infrastructure.html | ✓ | ✓ | ✓ | =======✓ | ✓ | ✓ | >>>>>>> i18n:src/pages/backup-your-vms-infrastructure/en.html|
Composite job | <<<<<<< HEAD:src/pages/backup-your-vms-infrastructure.html | ✓ | ✓ | ✓ | =======✓ | ✓ | ✓ | >>>>>>> i18n:src/pages/backup-your-vms-infrastructure/en.html|
Incremental Replication | <<<<<<< HEAD:src/pages/backup-your-vms-infrastructure.html | ✓ | ✓ | =======✓ | ✓ | >>>>>>> i18n:src/pages/backup-your-vms-infrastructure/en.html|||
RAM enabled backup | <<<<<<< HEAD:src/pages/backup-your-vms-infrastructure.html | ✓ | ✓ | =======✓ | ✓ | >>>>>>> i18n:src/pages/backup-your-vms-infrastructure/en.html|||
File level Restoration | <<<<<<< HEAD:src/pages/backup-your-vms-infrastructure.html | ✓ | ✓ | =======✓ | ✓ | >>>>>>> i18n:src/pages/backup-your-vms-infrastructure/en.html
Web.com's fireproof backups
Discover how Web.com's meticulous backup policy with Xen Orchestra rendered a potentially catastrophic datacenter fire a minor hiccup. Their story showcases the resilience of a well-architected backup strategy, ensuring swift, transparent recovery and uninterrupted service.